最新ニュース |

宇都宮市簗瀬・川田地区(交通費無料)
宇都宮市内(交通費1000円~)
鹿沼地区(交通費2000円)
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
アンダルシア(ANDALUCIA) | 栃木県鹿沼市茂呂49-6 | 0289-72-0630 | 3000円~ | ![]() ![]() |
エーゲ海 | 栃木県鹿沼市上石川1119-8 | 0289-76-1128 | 2800円~ | ![]() ![]() |
おしゃまなこねこ | 栃木県鹿沼市茂呂254-6 | 0289-76-1208 | 2700円~ | ![]() ![]() |
パティオ(Patio) | 栃木県鹿沼市千渡2215 | 0289-63-4677 | 3990円~ | ![]() ![]() |
パラダイス | 栃木県鹿沼市茂呂49-7 | 0289-76-3872 | 2590円~ | ![]() ![]() |
ファリーナドルチェ(FARINA DOLCE) | 栃木県鹿沼市茂呂420 | 0289-76-1607 | 2600円~ | ![]() ![]() |
プチ・エール(PETIT YELL) | 栃木県鹿沼市茂呂231-1 | 0289-76-0897 | 2980円~ | ![]() ![]() |
モモ(momo) | 栃木県鹿沼市茂呂705-1 | 0289-60-3330 | 3780円~ | ![]() ![]() |
ラフィーネ(RAFFINE) | 栃木県鹿沼市茂呂256-9 | 0289-76-5181 | 2900円~ | ![]() ![]() |
ルチア(Lucia) | 栃木県鹿沼市上石川1444-1 | 0289-76-2231 | 2900円~ | ![]() ![]() |
駅西口ビジネスホテル(交通費1000円~)
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
ホテルメッツ | 栃木県宇都宮市川向町1-23 | 028-600-3300 | 5000円~ | ![]() ![]() |
M | 栃木県宇都宮市一番町3-13 | 028-639-8885 | 6000円~ | ![]() ![]() |
サンロイヤル | 栃木県宇都宮市南大通り4-7-8 | 028-638-3711 | 2380円~ | ![]() ![]() |
ホテル・ザ・セントレ | 栃木県宇都宮市本町4-11 | 028-625-1151 | 4600円~ | ![]() ![]() |
チサンホテル | 栃木県宇都宮市駅前通り3-2-3 | 028-634-4311 | 2950円~ | ![]() ![]() |
ニューイタヤ | 栃木県宇都宮市大通り2-4-6 | 028-635-5511 | 4400円~ | ![]() ![]() |
ホテル丸治 | 栃木県宇都宮市泉町1-22 | 028-621-2211 | 4300円~ | ![]() ![]() |
リッチモンド アネックス | 栃木県宇都宮市駅前通り3-6 | 028-610-8755 | 3200円~ | ![]() ![]() |
駅東口ビジネスホテル(交通費1000円~)
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
ダイワロイネット | 栃木県宇都宮市東宿郷1-4-1 | 028-610-0455 | 4250円~ | ![]() ![]() |
宇都宮東ホテル | 栃木県宇都宮市東宿郷1-5-3 | 028-635-0101 | 4000円~ | ![]() ![]() |
ホテルマイステイズ(旧ポートホテル) | 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-1 | 028-632-7777 | 4350円~ | ![]() ![]() |
市内近郊ビジネスホテル(交通費1000円~)
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
コンセーレ | 栃木県宇都宮市駒生1-1-6 | 028-624-1417 | 5000円~ | ![]() ![]() |
デルソル | 栃木県宇都宮市陽東5丁目32−1 | 028-660-6000 | 5000円~ | ![]() ![]() |
東花ホテル | 栃木県宇都宮市簗瀬町1762 | 028-635-0707 | 3800円~ | ![]() ![]() |
ホテル東日本 | 栃木県宇都宮市上大曽町492-1 | 028-643-5555 | 4500円~ | ![]() ![]() |
ホテル北王 | 栃木県宇都宮市元今泉6-2-1 | 028-660-4050 | 4950円~ | ![]() ![]() |
リブマックス | 栃木県宇都宮市宿郷3-21-15 | 028-614-6212 | 2500円~ | ![]() ![]() |
その他エリア
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
お電話にてご相談下さい。 | 真岡市、高根沢町、芳賀町、下野市、小山市など | -- | 円~ | ![]() ![]() |
宇都宮市近郊ゴルフ場内ホテル(2000円~)
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
応相談 | -- | 円~ | ![]() ![]() |
条件付きで案内可能ホテル
ホテル名 | 住所(Googleマップ) | 電話番号 | 最低料金 | 備考 |
東横イン宇都宮駅前 | 栃木県宇都宮市今泉1-4-29 | 028-624-1045 | 5300円~ | ![]() ![]() |
アーバングレース | 栃木県宇都宮市江野町2-1 | 028-632-1717 | 4800円~ | ![]() ![]() |